










| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 钟** | 50.00 | 1 | 2017/3/17 11:45:00 |
| 韦** | 50.00 | 1 | 2016/11/22 14:57:00 |
| 齐** | 50.00 | 1 | 2016/11/22 2:31:00 |
| 吕** | 50.00 | 1 | 2016/11/18 17:02:00 |
| 孟** | 50.00 | 1 | 2016/11/17 10:21:00 |
| 韦** | 50.00 | 1 | 2016/11/16 16:14:00 |
| 周** | 50.00 | 2 | 2016/11/16 10:37:00 |
| 白** | 50.00 | 2 | 2016/11/16 8:15:00 |





