










| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 蔡** | 25.00 | 1 | 2016/11/22 14:57:00 |
| 劳** | 25.00 | 3 | 2016/11/20 11:42:00 |
| 青** | 25.00 | 1 | 2016/11/18 17:51:00 |
| 王** | 25.00 | 2 | 2016/11/18 17:28:00 |
| 霍** | 25.00 | 1 | 2016/11/17 10:25:00 |
| 冯** | 25.00 | 2 | 2016/11/16 22:03:00 |
| 李** | 25.00 | 1 | 2016/11/16 16:15:00 |
| 孟** | 25.00 | 4 | 2016/11/16 9:15:00 |
| 邓** | 25.00 | 1 | 2016/11/15 15:57:00 |



