










| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 兰** | 25.00 | 2 | 2016/11/20 21:49:00 |
| 方** | 25.00 | 1 | 2016/11/19 22:25:00 |
| 黄** | 25.00 | 1 | 2016/11/18 17:00:00 |
| 张** | 25.00 | 1 | 2016/11/16 16:15:00 |
| 时** | 25.00 | 1 | 2016/11/16 12:30:00 |
| 孟** | 25.00 | 3 | 2016/11/16 8:21:00 |
| 韦** | 25.00 | 1 | 2016/11/15 15:57:00 |
| 蔡** | 25.00 | 1 | 2016/11/15 15:56:00 |



