










| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 黄** | 550.00 | 1 | 2018/6/7 13:03:00 |
| 孙** | 550.00 | 1 | 2018/5/29 11:56:00 |
| 李** | 288.00 | 1 | 2016/6/29 11:32:00 |
| 覃** | 288.00 | 1 | 2016/6/11 8:53:00 |
| 吴** | 288.00 | 1 | 2016/6/8 10:04:00 |
| 徐** | 288.00 | 2 | 2016/6/6 17:12:00 |
| 林** | 288.00 | 1 | 2016/5/31 23:14:00 |
| 谭** | 288.00 | 1 | 2016/5/31 10:12:00 |
| 黄** | 288.00 | 1 | 2016/5/30 10:59:00 |
| 李** | 288.00 | 1 | 2016/5/29 17:24:00 |

