

















| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 刘** | 140.00 | 2 | 2018/7/17 15:19:00 |
| 韦** | 140.00 | 1 | 2018/7/17 14:43:00 |
| 莫** | 140.00 | 2 | 2018/7/17 9:27:00 |
| 李** | 140.00 | 2 | 2018/7/16 12:02:00 |
| 卢** | 140.00 | 8 | 2018/7/15 23:54:00 |
| 郑** | 140.00 | 1 | 2018/7/12 21:28:00 |
| 滕** | 140.00 | 1 | 2018/7/2 23:00:00 |
| 农** | 140.00 | 1 | 2018/6/25 12:09:00 |
| 崔** | 140.00 | 2 | 2018/6/21 10:50:00 |
| 何** | 140.00 | 1 | 2018/6/10 8:51:00 |

