









| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 李** | 99.00 | 5 | 2018/7/26 9:57:00 |
| 李** | 99.00 | 2 | 2018/7/25 9:38:00 |
| 石** | 99.00 | 2 | 2018/7/20 14:39:00 |
| 陈** | 99.00 | 8 | 2018/7/18 10:11:00 |
| 孙** | 69.00 | 1 | 2018/6/5 14:31:00 |
| 张** | 79.00 | 1 | 2018/5/22 16:28:00 |
| 周** | 69.00 | 1 | 2018/5/22 15:16:00 |
| 刘** | 79.00 | 1 | 2018/5/20 0:48:00 |
| 谢** | 79.00 | 1 | 2018/4/27 13:00:00 |
| 龙** | 79.00 | 1 | 2018/4/10 12:39:00 |



