







| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 马** | 178.00 | 1 | 2018/7/12 21:29:00 |
| 雷** | 178.00 | 1 | 2018/6/29 11:01:00 |
| 杨** | 139.00 | 1 | 2018/6/22 13:17:00 |
| 艾** | 139.00 | 1 | 2018/6/15 7:55:00 |
| 李** | 139.00 | 1 | 2018/6/14 15:14:00 |
| 柯** | 119.00 | 1 | 2018/6/13 15:58:00 |
| 韦** | 119.00 | 1 | 2018/6/6 21:23:00 |
| 姜** | 119.00 | 1 | 2018/6/3 9:49:00 |
| 肖** | 119.00 | 1 | 2018/6/2 17:54:00 |
| 刘** | 119.00 | 1 | 2018/6/1 12:01:00 |



