










| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 杨** | 9.90 | 4 | 2017/11/23 15:16:00 |
| 莫** | 9.90 | 2 | 2017/11/19 15:25:00 |
| 雷** | 9.90 | 10 | 2017/11/19 14:29:00 |
| 黄** | 9.90 | 3 | 2017/11/18 7:44:00 |
| 张** | 9.90 | 1 | 2017/11/16 17:37:00 |
| 黎** | 9.90 | 10 | 2017/11/16 8:55:00 |
| 郎** | 9.90 | 1 | 2017/11/15 9:38:00 |
| 周** | 9.90 | 1 | 2017/11/15 8:52:00 |
| 黄** | 9.90 | 15 | 2017/11/15 7:44:00 |
| 覃** | 9.90 | 1 | 2017/11/15 0:50:00 |





