














| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 黎** | 199.00 | 1 | 2017/3/21 10:29:00 |
| 陈** | 199.00 | 1 | 2017/3/20 14:45:00 |
| 易** | 199.00 | 1 | 2017/3/20 10:47:00 |
| 刘** | 199.00 | 1 | 2017/3/19 14:50:00 |
| 偃** | 199.00 | 1 | 2017/2/27 16:24:00 |
| 谢** | 199.00 | 1 | 2017/2/20 11:03:00 |
| 郑** | 199.00 | 1 | 2017/1/19 16:46:00 |
| 韦** | 199.00 | 10 | 2017/1/16 10:33:00 |
| 刘** | 199.00 | 1 | 2017/1/12 11:50:00 |
| 梁** | 199.00 | 1 | 2017/1/12 11:26:00 |

