




| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 杨** | 38.00 | 2 | 2017/9/6 10:05:00 |
| 张** | 38.00 | 1 | 2016/11/22 14:55:00 |
| 丁** | 38.00 | 1 | 2016/11/20 11:35:00 |
| 朱** | 38.00 | 1 | 2016/11/19 0:51:00 |
| 廖** | 38.00 | 1 | 2016/11/17 23:00:00 |
| 李** | 38.00 | 1 | 2016/11/16 16:13:00 |
| 李** | 38.00 | 1 | 2016/11/16 9:14:00 |
| 韦** | 38.00 | 1 | 2016/11/16 9:03:00 |
| 李** | 38.00 | 1 | 2016/11/16 8:13:00 |
| 张** | 38.00 | 1 | 2016/11/15 23:27:00 |


