







| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 季** | 68.00 | 1 | 2016/11/27 21:40:00 |
| 陈** | 68.00 | 1 | 2016/11/22 17:14:00 |
| 周** | 58.00 | 2 | 2016/11/22 11:38:00 |
| 张** | 58.00 | 1 | 2016/11/20 14:56:00 |
| 徐** | 58.00 | 1 | 2016/11/20 14:14:00 |
| 李** | 68.00 | 2 | 2016/11/17 14:06:00 |
| 邱** | 68.00 | 1 | 2016/11/17 9:58:00 |
| 赖** | 68.00 | 1 | 2016/11/16 14:06:00 |
| 武** | 68.00 | 1 | 2016/11/16 14:05:00 |
| 肖** | 58.00 | 1 | 2016/11/16 12:09:00 |



