








| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 谢** | 69.00 | 1 | 2017/8/21 22:24:00 |
| 杨** | 69.00 | 2 | 2017/5/4 11:04:00 |
| 覃** | 69.00 | 1 | 2017/4/5 10:23:00 |
| 张** | 69.00 | 1 | 2017/3/20 15:10:00 |
| 吴** | 69.00 | 1 | 2017/3/20 11:09:00 |
| 谢** | 69.00 | 1 | 2017/3/11 8:31:00 |
| 方** | 69.00 | 1 | 2017/3/7 12:01:00 |
| 卓** | 69.00 | 1 | 2017/2/2 0:36:00 |
| 马** | 69.00 | 1 | 2017/1/18 13:44:00 |
| 郑** | 69.00 | 10 | 2017/1/16 17:09:00 |



