












| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 曾** | 45.00 | 2 | 2017/3/23 13:45:00 |
| 徐** | 55.00 | 1 | 2017/2/15 15:22:00 |
| 俞** | 55.00 | 1 | 2016/12/19 10:32:00 |
| 夏** | 45.00 | 1 | 2016/12/6 18:15:00 |
| 蒙** | 55.00 | 1 | 2016/11/27 14:20:00 |
| 毛** | 55.00 | 1 | 2016/11/22 17:18:00 |
| 包** | 55.00 | 1 | 2016/11/22 11:25:00 |
| 瞿** | 55.00 | 1 | 2016/11/20 14:29:00 |
| 符** | 55.00 | 1 | 2016/11/18 16:16:00 |
| 覃** | 55.00 | 2 | 2016/11/17 14:29:00 |



