











| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 蒙** | 20.00 | 1 | 2016/11/20 14:32:00 |
| 周** | 20.00 | 1 | 2016/11/15 14:11:00 |
| 蒙** | 60.00 | 1 | 2016/11/9 15:59:00 |
| 叶** | 70.00 | 1 | 2016/11/3 16:51:00 |
| 农** | 60.00 | 1 | 2016/10/26 16:21:00 |
| 周** | 70.00 | 2 | 2016/10/20 16:57:00 |
| 张** | 65.00 | 2 | 2016/10/19 14:13:00 |
| 梁** | 70.00 | 1 | 2016/10/19 14:11:00 |
| 覃** | 65.00 | 1 | 2016/10/19 14:09:00 |
| 李** | 65.00 | 10 | 2016/10/19 10:43:00 |



