




| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 徐** | 118.00 | 1 | 2017/4/2 15:28:00 |
| 董** | 118.00 | 1 | 2016/11/18 16:20:00 |
| 牛** | 118.00 | 1 | 2016/11/16 15:19:00 |
| 管** | 118.00 | 1 | 2016/11/15 13:44:00 |
| 万** | 118.00 | 1 | 2016/11/14 9:54:00 |
| 崔** | 118.00 | 1 | 2016/11/8 10:00:00 |
| 邱** | 118.00 | 1 | 2016/11/7 15:07:00 |
| 伍** | 118.00 | 1 | 2016/11/5 16:51:00 |
| 宗** | 118.00 | 1 | 2016/11/4 11:06:00 |
| 黄** | 118.00 | 1 | 2016/11/1 10:29:00 |

