













| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 向** | 168.00 | 1 | 2020/2/20 8:46:00 |
| 袁** | 158.00 | 1 | 2017/8/20 15:00:00 |
| 盘** | 158.00 | 1 | 2017/7/17 10:33:00 |
| 韦** | 158.00 | 1 | 2017/3/17 12:09:00 |
| 张** | 158.00 | 4 | 2016/11/29 21:51:00 |
| 俞** | 168.00 | 1 | 2016/11/27 14:18:00 |
| 纪** | 168.00 | 1 | 2016/11/23 14:31:00 |
| 时** | 168.00 | 1 | 2016/11/23 10:56:00 |
| 谭** | 158.00 | 1 | 2016/11/22 14:40:00 |
| 向** | 168.00 | 1 | 2016/11/22 13:59:00 |


