




| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 黄** | 78.00 | 1 | 2017/6/13 12:59:00 |
| ** | 78.00 | 1 | 2016/11/27 14:24:00 |
| 游** | 78.00 | 1 | 2016/11/22 11:49:00 |
| 符** | 78.00 | 1 | 2016/11/17 10:00:00 |
| 庞** | 78.00 | 1 | 2016/11/16 14:45:00 |
| 吴** | 78.00 | 1 | 2016/11/15 13:20:00 |
| 袁** | 78.00 | 1 | 2016/11/13 9:10:00 |
| 徐** | 78.00 | 1 | 2016/11/12 15:56:00 |
| 符** | 48.00 | 1 | 2016/11/9 17:18:00 |
| 林** | 48.00 | 1 | 2016/11/7 16:18:00 |


