



















| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 甘** | 218.00 | 1 | 2018/7/20 15:00:00 |
| 徐** | 218.00 | 1 | 2018/1/2 20:32:00 |
| 徐** | 218.00 | 1 | 2017/7/14 19:50:00 |
| 郎** | 218.00 | 1 | 2016/11/23 11:04:00 |
| ** | 218.00 | 1 | 2016/11/22 14:52:00 |
| 赖** | 218.00 | 1 | 2016/11/22 11:54:00 |
| 庚** | 218.00 | 1 | 2016/11/17 9:59:00 |
| 宁** | 218.00 | 1 | 2016/11/16 14:44:00 |
| 萧** | 218.00 | 1 | 2016/11/15 13:50:00 |
| 杨** | 218.00 | 1 | 2016/11/14 9:23:00 |

