










| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 岑** | 118.00 | 1 | 2016/6/8 20:54:00 |
| 梁** | 118.00 | 1 | 2016/6/6 9:44:00 |
| 李** | 118.00 | 1 | 2016/6/6 9:23:00 |
| 雷** | 118.00 | 1 | 2016/6/6 8:30:00 |
| 张** | 118.00 | 2 | 2016/6/5 23:24:00 |
| 叶** | 118.00 | 1 | 2016/6/5 22:48:00 |
| 1** | 118.00 | 1 | 2016/6/5 21:29:00 |
| 莫** | 118.00 | 1 | 2016/6/4 14:47:00 |
| 何** | 118.00 | 1 | 2016/6/2 0:36:00 |
| 冯** | 118.00 | 1 | 2016/5/31 18:21:00 |

