











| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 黄** | 15.90 | 1 | 2018/7/1 7:25:00 |
| 黄** | 15.90 | 1 | 2018/3/15 9:25:00 |
| 曾** | 15.90 | 2 | 2017/7/6 17:28:00 |
| 麽** | 9.90 | 2 | 2017/4/6 11:41:00 |
| 张** | 9.90 | 2 | 2017/4/5 9:18:00 |
| 柯** | 9.90 | 2 | 2017/3/20 14:48:00 |
| 劳** | 9.90 | 1 | 2017/1/4 10:00:00 |
| 谭** | 9.90 | 1 | 2017/1/3 17:30:00 |
| 谭** | 9.90 | 1 | 2017/1/3 17:25:00 |
| 陈** | 9.90 | 1 | 2016/12/26 17:15:00 |



