







| 买家 | 成交价格 | 购买数量 | 成交时间 |
| 小** | 88.00 | 2 | 2021/2/13 14:47:00 |
| 徐** | 88.00 | 2 | 2021/2/13 14:44:00 |
| 张** | 88.00 | 1 | 2021/2/5 13:20:00 |
| 雅** | 88.00 | 1 | 2021/2/5 11:35:00 |
| 马** | 88.00 | 1 | 2021/2/5 11:28:00 |
| 范** | 88.00 | 2 | 2021/2/4 22:29:00 |
| 陈** | 88.00 | 2 | 2021/2/4 10:08:00 |
| 王** | 88.00 | 2 | 2021/2/4 10:07:00 |
| 王** | 88.00 | 3 | 2021/2/4 9:54:00 |
| 大** | 88.00 | 3 | 2021/2/3 13:20:00 |



